|
|
PROPOSTA DE MÍNIMOS 2008
Masculinos
| 5.000 m Marcha | 28.00,00 | Camp. Nac. Juvenis
|
| 10.000 m Marcha | 57.00,00 | Camp. Nac. Juniores
|
| 10.000m Marcha | 55.00,00 | Camp. Nac. Esperanças
|
| 20.000m Marcha | 1.50.00,0 | Campeonatos de Portugal |
|
| Camp. Nac. Juvenis | 31.00,00 | 5.000 m Marcha
|
| Camp. Nac. Juniores | 1.06.00,00 | 10.000m Marcha
|
| Camp. Nac. Esperanças | 1.04.00,00 | 10.000m Marcha
|
| Campeonatos de Portugal | 58.00,00 | 10.000m Marcha
|
| | | |
|
Propõe-se ainda que as juvenis, que não possuem marca aos 10.000 metros, possam participar nos campeonatos nacionais de Juniores com uma marca de 30.00,00 aos 5.000 metros marcha.
|
|


|
|