|
|
 |
|
 |
|
 |
• Na Noite de Verão da Póvoa só poderão participar, exclusivamente, atletas Federados ou Inatel, dos escalões indicados em cada prova do programa/horário.
• Inscrições: Até 30 minutos antes do início de cada prova, em ficha própria da A.A. Porto.
• Nas provas de corridas, as melhores marcas a indicar nas inscrições deverão ter sido realizadas desde Janeiro de 2007.
• A verificar-se a indicação de melhores marcas pessoais falseadas, nas provas de corridas, os atletas serão desclassificados e não serão autorizados a participar noutras competições da A.A. Porto.
• No restante respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.
| HORA | PROVA | ESCALÃO | SEXO | OBSERV.
|
| 20h00 | 100 m | Juv-Jun-Sen | Fem | Séries
|
| | Vara | Ini-Juv-Jun-Sen | Fem | a)
|
| | Vara | Iniciados | Mas | a)
|
| | Comprimento | Juv-Jun-Sen | Mas | Tábua: 3 m
|
| | Dardo | Juv-Jun-Sen | Fem | 600 g
|
| | Peso | Jun-Sen | Mas | 7,260 kg
|
| 20h15 | 100 m | Juv-Jun-Sen | Mas | Séries
|
| 20h40 | 1000 m | Juv-Jun-Sen | Fem | Séries
|
| 20h50 | 1000 m | Juv-Jun-Sen | Mas | Séries
|
| 21h00 | 400 m | Juv-Jun-Sen | Fem | Séries
|
| | Vara | Juv-Jun-Sen | Mas | b)
|
| | Comprimento | Juv-Jun-Sen | Fem | Tábua: 3 m
|
| | Dardo | Juv-Jun-Sen | Mas | 800 g
|
| | Peso | Juv-Jun-Sen | Fem | 4 kg
|
| 21h10 | 400 m | Juv-Jun-Sen | Mas | Séries
|
| 21h20 | 200 m | Juv-Jun-Sen | Fem | Séries
|
| 21h30 | 200 m | Juv-Jun-Sen | Mas | Séries
|
| 21h50 | 3000 m Obst. | Jun-Sen | Fem | 0,76 - Séries
|
| 22h00 | 3000 m Obst. | Jun-Sen | Mas | 0,91 - Séries |
|
a) Vara (Fem+Ini M) - 1,95 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - …. - 2,90 - 2,95 - 3,00 - ......
b) Vara (Mas) - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 2,95 - 3,10 - 3,25 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,65 - 3,70 - ......
|
|


|
|