1. O Torneio Regional Jovem de Lançamentos destina-se a atletas dos escalões de Infantis e Iniciados filiados, com situação regularizada, na A.A.Porto.
2. A participação de atletas de outras Associações Regionais só é autorizada após pedido de participação, via Associação de origem, ao Departamento Técnico da A.A.P..
3. Os atletas de outras Associações Regionais que participem no Torn. Reg. Jovem de Lançamentos, apenas podem efectuar 6 (seis) ensaios se o nº de participantes da A.A.Porto for inferior a 8 (oito) atletas, caso contrário só poderão efectuar os 3 (três) ensaios iniciais.
4. Os atletas só poderão participar em duas provas por jornada, num máximo de três no conjunto das duas jornadas.
5. Em cada prova só poderão participar, exclusivamente, atletas pertencentes aos escalões indicados no programa-horário.
6. No Torneio Regional Jovem de Lançamentos haverá classificação individual por escalão e sexo e classificação colectiva por sexo.
7. A classificação colectiva será obtida pelo somatório do total de pontos conseguidos pelos 2 (dois) melhores atletas de cada clube em cada prova, vencendo o clube que obtiver maior pontuação.
8. Em cada prova serão pontuados os 8 (oito) primeiros atletas, atribuindo-se ao primeiro classificado 8 pontos, ao segundo 7 pontos, e assim sucessivamente, até ao eventual oitavo classificado que obtém 1 ponto.
9. A participação dos atletas em corridas ou provas de marcha e a participação noutras provas na mesma jornada deverá respeitar o estabelecido, desde 1 de Janeiro de 2007, no Regulamento Geral de Competições (já divulgado).
10. PRÉMIOS
Individuais: Serão atribuídos medalhões aos 3 (três) primeiros classificados de cada
prova.
Colectivos: Será atribuído um Troféu e Material Desportivo aos clubes vencedores da
classificação colectiva em cada sexo.
11. No restante respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de Competições da F.P.A.
12. Inscrições: 30 minutos antes do início de cada prova.
26 de Janeiro de 2008 - 1ª Jornada: Manhã - (Peso-Martelo)
Estádio do INATEL - Porto
| HORA | PROVA | ESCALÃO | SEXO | OBSERV.
|
| 10h00 | Martelo - 3 kg | Juvenis | Fem | Prova Extra
|
| | Martelo - 3 kg | Iniciados | Fem | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| | Peso - 2 kg | Infantis | Fem | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| 10h45 | Martelo - 4 kg | Jun. - Seniores | Fem | Prova Extra
|
| | Martelo - 4 kg | Iniciados | Mas | Torn. Reg. Jov. Lanç
|
| | Peso - 3 kg | Infantis | Mas | Torn. Reg. Jov. Lanç
|
| | Peso - 3 kg | Iniciados | Fem | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| 11h30 | Martelo - 5 kg | Juvenis | Mas | Prova Extra
|
| | Peso - 4 kg | Iniciados | Mas | Torn. Reg. Jov. Lanç. |
|
26 de Janeiro de 2008 - 2ª Jornada: Tarde - (Disco-Dardo)
Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Maia
| HORA | PROVA | ESCALÃO | SEXO | OBSERV.
|
| 14h30 | 60 m | Benjamins/Infantis | Fem | Prova Extra
|
| | Dardo - 600 gr. | Iniciados | Mas | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| | Vara | Inf/Ini/Juv/Jun/Sen | Fem | Prova Extra a)
|
| 14h40 | 60 m | Benjamins/Infantis | Mas | Prova Extra
|
| 14h50 | 60 m | Iniciados | Fem | Prova Extra
|
| 14h55 | 60 m | Iniciados | Mas | Prova Extra
|
| 15h00 | 60 m | Juv/Jun/Sen | Fem | Prova Extra
|
| | Dardo - 500 gr. | Infantis | Mas | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| | Dardo - 500 gr. | Iniciados | Fem | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| 15h10 | 60 m | Juv/Jun/Sen | Mas | Prova Extra
|
| 15h25 | 600 m | Benj. B/Infantis | Fem | Prova Extra
|
| 15h30 | 600 m | Benj. B/Infantis | Mas | Prova Extra
|
| | Vara | Inf/Ini/Juv/Jun/Sen | Mas | Prova Extra b)
|
| 15h40 | 800 m | Iniciados | Fem | Prova Extra
|
| | Dardo - 400 gr | Infantis | Fem | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| 15h50 | 800 m | Iniciados | Mas | Prova Extra
|
| 16h00 | Milha - 1609,314 m | Juv/Jun/Sen | Fem | Prova Extra
|
| 16h10 | Milha - 1609,314 m | Juv/Jun/Sen | Mas | Prova Extra
|
| | Disco - 750 gr. | Iniciados | Fem | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| 16h20 | 200 m | Juv/Jun/Sen | Fem | Prova Extra
|
| 16h30 | 200 m | Juv/Jun/Sen | Mas | Prova Extra
|
| 16h40 | 400 m | Juv/Jun/Sen | Fem | Prova Extra
|
| | Disco - 1 kg | Iniciados | Mas | Torn. Reg. Jov. Lanç.
|
| 16h50 | 400 m | Juv/Jun/Sen | Mas | Prova Extra |
|
a) Vara (Fem) - Início a 1,90. Progressão: 2,00 - 2,10 - 2,20 - … - 3,20 - 3,25 - 3,30 - 3,35 -….
b) Vara (Mas) - Início a 2,00. Progressão: 2,10 - 2,20 - 2,30 - … - 4,30 - 4,35 - 4,40 - 4,45 - ....