. Convocam-se os atletas indicados na lista anexa para representarem a A.A.Porto no
XXVI Torneio Olímpico Jovem 2008 - Final Nacional:
DATA: 17 e 18 de Maio de 2008
LOCAL: Leiria - Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa
ALOJAMENTO: Casa Beato Nuno - Av. Beato Nuno, 271
Fátima Tel. 249 530 230
CONCENTRAÇÃO:
Partida:
Dia: 16 de Maio de 2008 (Sexta)
Hora: 14.30 horas
Local: Associação Atletismo do Porto - Casa do Desporto
Rua António Pinto Machado - Junto ao Estádio do Bessa (Boavista)
• Confirmação da participação até às 16 horas do dia 14 de Maio (Quarta).
• Os atletas que já tenham feito parte da selecção da A.A.Porto, durante a presente época, deverão levar a camisola da A.A.Porto, devendo levar calções de cor verde, branca ou preta.
• A A.A. Porto entregará justificação das faltas escolares (6ª feira - Tarde) aos atletas que necessitem.
COMPOSIÇÃO DA DELEGAÇÃO DA A. A. PORTO:
DIRIGENTES DA A.A. PORTO: Afonso Cardoso
Henrique Faria
TÉCNICOS DA A.A. PORTO: Serafim Gadelho
Luís Cunha
JUIZ DA A.A. PORTO: Pedro Guimarães
ATLETAS:
INICIADOS - Femininos
| NOME | ANO | CLUBE | 1ª Jornada | 2ª Jornada
|
| Ana Baptista | 94 | FCPAR | 4 x 80 m | -
|
| Elsa França | 93 | ARLVG | 4 x 80 m | 80 m
|
| Eugénia Peixoto | 93 | UDV | 1000 m | -
|
| Isabel Vieira | 93 | FCP | Comprimento - Dardo | Peso
|
| Sara Silva | 94 | LAVRA | 4 x 80 m | Altura
|
| Silvia Flórido | 93 | MAC | 80 m Barr - 4 x 80 m | -
|
| Sofia Silva | 93 | CAA | 4000 m Mx | - |
|
| NOME | ANO | CLUBE | 1ª Jornada | 2ª Jornada
|
| Alexandre Almeida | 93 | CSG | Dardo | Peso
|
| Diogo Costa | 93 | ESCMOV | Altura – 4 x 80 | Comprimento
|
| Eusébio Oliveira | 93 | ADAM | 4 x 80 m | 1000 m
|
| Mário Alonso | 93 | LAVRA | 100 m Barr – 4 x 80 | 80 m
|
| Miguel Oliveira | 93 | MAC | 4 x 80 m | -
|
| Ruben Lopes | 93 | CSG | 4000 m Mx | - |
|
ATLETAS:
JUVENIS - Femininos
| NOME | ANO | CLUBE | 1ª Jornada | 2ª Jornada
|
| Diana Soares | 92 | ARBV | 3000 m | 800 m
|
| Camila Carneiro | 92 | FCP | - | 100 m - 4 x 100
|
| Filipa Beleza | 92 | FCP | Triplo | -
|
| Luisa Correia | 92 | ESCMOV | - | 4 x 100
|
| Márcia Vieira | 91 | LAVRA | Altura - 100 m Barr | 4 x 100
|
| Susana Godinho | 92 | CAA | 300 m | 4 x 100
|
| Vanessa Pedrosa | 92 | CSG | Peso | Martelo |
|
| NOME | ANO | CLUBE | 1ª Jornada | 2ª Jornada
|
| André Oliveira | 91 | ESCMOV | - | Martelo
|
| Cláudio Ferreira | 92 | FCP | - | 4 x 100
|
| Diogo Santos | 91 | FCP | 300 m | 4 x 100
|
| Miguel Pereira | 91 | FCP | 110 m Barr - Triplo | 4 x 100
|
| Pedro Machado | 91 | ESCMOV | - | 100 m - 4 x 100
|
| Rui Pinto | 92 | UDV | 3000 m | 800 m
|
| Rui Sá | 91 | FCP | Dardo | -
|
| Sérgio Araújo | 91 | GT | - | Altura |
|
Totais: Dirigentes + Técnicos: 4 Mas Juiz: 1 Fem Atletas: 14 Fem + 14 Mas
O Departamento Técnico da A.A.Porto